| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,11 | 14,06 | 12,95 | 14,32 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,29 | 15,33 | 14,11 | 15,60 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,34 | 25,03 | 22,99 | 25,41 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,35 | 28,26 | 26,06 | 28,80 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,07 | 6,51 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,30 | 27,14 | 24,88 | 27,50 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,97 | 13,91 | 12,80 | 14,14 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,00 | 2,15 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,40 | 12,22 | 11,22 | 12,40 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,51 | 5,91 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,29 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,04 | 21,50 | 19,77 | 21,85 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.