Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 2. 2019 |
Česká spořitelna, a.s. | 2,57 | 2,71 | 2,55 | 2,73 | 16. 2. 2019 |
Československá obchodní banka, a. s. | 2,57 | 2,71 | 2,57 | 2,71 | 15. 2. 2019 |
Exchange VIP | - | - | 2,61 | 2,66 | 16. 2. 2019 |
Exchange, s. r. o. | 2,61 | 2,64 | 2,59 | 2,67 | 16. 2. 2019 |
ING Bank N.V. | 2,57 | 2,69 | - | - | 15. 2. 2019 |
Komerční banka, a.s. | 2,56 | 2,71 | 2,55 | 2,71 | 15. 2. 2019 |
Sberbank CZ, a.s. | 2,56 | 2,70 | 2,51 | 2,75 | 15. 2. 2019 |
UniCredit Bank | 2,57 | 2,71 | 2,51 | 2,74 | 15. 2. 2019 |
Zadejte do formuláře přesnou částku, se kterou chcete obchodovat, a zjistíte, u které banky (směnárny) bude výměna peněz nejvýhodnější.
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.
Internet Info Měšec.cz (www.mesec.cz)
Váš průvodce finančním světem. ISSN 1213-4414
Copyright © 1998 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.