Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 28,92 | 31. 3. 2021 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 21,29 | 31. 3. 2021 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,73 | 31. 3. 2021 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 3,59 | 31. 3. 2021 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,24 | 31. 3. 2021 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 4,22 | 31. 3. 2021 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,53 | 31. 3. 2021 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 13,17 | 31. 3. 2021 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 22,30 | 31. 3. 2021 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 59,26 | 31. 3. 2021 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 26,43 | 31. 3. 2021 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 11,16 | 31. 3. 2021 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 11,16 | 31. 3. 2021 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 8,51 | 31. 3. 2021 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 22,30 | 31. 3. 2021 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 30,47 | 31. 3. 2021 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,26 | 31. 3. 2021 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 13,37 | 31. 3. 2021 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 2,02 | 31. 3. 2021 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3,85 | 16. 4. 2021 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,58 | 31. 3. 2021 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,26 | 16. 4. 2021 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,15 | 31. 3. 2021 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,53 | 31. 3. 2021 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,32 | 16. 4. 2021 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,13 | 31. 3. 2021 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,58 | 31. 3. 2021 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,56 | 31. 3. 2021 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 1,42 | 31. 3. 2021 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,49 | 31. 3. 2021 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,54 | 31. 3. 2021 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 30,68 | 31. 3. 2021 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 10,58 | 31. 3. 2021 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,71 | 16. 4. 2021 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 21,95 | 31. 3. 2021 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 44,06 | 31. 3. 2021 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 3,88 | 31. 3. 2021 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 30,68 | 31. 3. 2021 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 6,53 | 31. 3. 2021 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,90 | 31. 3. 2021 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,24 | 31. 3. 2021 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,68 | 31. 3. 2021 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 28,36 | 31. 3. 2021 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,94 | 31. 3. 2021 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,78 | 16. 4. 2021 |
Chile | peso | 100 | CLP | 3,08 | 31. 3. 2021 |
Indie | rupie | 100 | INR | 29,05 | 16. 4. 2021 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,49 | 16. 4. 2021 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 15,29 | 31. 3. 2021 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,31 | 31. 3. 2021 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,07 | 16. 4. 2021 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 15,40 | 31. 3. 2021 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 9,00 | 31. 3. 2021 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,52 | 16. 4. 2021 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 12,72 | 31. 3. 2021 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 31,49 | 31. 3. 2021 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 27,02 | 31. 3. 2021 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,52 | 31. 3. 2021 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 23,72 | 31. 3. 2021 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 6,13 | 31. 3. 2021 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 5,24 | 31. 3. 2021 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 20,41 | 31. 3. 2021 |
KLDR | won | 100 | KPW | 17,15 | 31. 3. 2021 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,98 | 31. 3. 2021 |
Komory | frank | 100 | KMF | 5,32 | 31. 3. 2021 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,94 | 16. 4. 2021 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 3,64 | 31. 3. 2021 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 0,93 | 31. 3. 2021 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 73,77 | 31. 3. 2021 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 26,30 | 31. 3. 2021 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 2,39 | 31. 3. 2021 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,51 | 31. 3. 2021 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 14,81 | 31. 3. 2021 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 12,96 | 31. 3. 2021 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,92 | 31. 3. 2021 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,78 | 31. 3. 2021 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 5,90 | 31. 3. 2021 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,24 | 16. 4. 2021 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,89 | 31. 3. 2021 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,45 | 31. 3. 2021 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,46 | 31. 3. 2021 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 55,39 | 31. 3. 2021 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 62,40 | 31. 3. 2021 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,09 | 16. 4. 2021 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,91 | 16. 4. 2021 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,24 | 31. 3. 2021 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,79 | 31. 3. 2021 |
Mosambik | metical | 1 000 | MZN | 332,27 | 31. 3. 2021 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 15,93 | 31. 3. 2021 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,51 | 31. 3. 2021 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 19,06 | 31. 3. 2021 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 5,86 | 31. 3. 2021 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 64,07 | 31. 3. 2021 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 57,91 | 31. 3. 2021 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 14,69 | 31. 3. 2021 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 22,30 | 31. 3. 2021 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 6,17 | 31. 3. 2021 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,49 | 31. 3. 2021 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,93 | 31. 3. 2021 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,26 | 16. 4. 2021 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 2,24 | 31. 3. 2021 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,56 | 31. 3. 2021 |
Samoa | tala | 1 | WST | 8,61 | 31. 3. 2021 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,95 | 31. 3. 2021 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 42,52 | 31. 3. 2021 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,11 | 31. 3. 2021 |
Sierra Leone | leone | 1 000 | SLL | 2,18 | 31. 3. 2021 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,23 | 16. 4. 2021 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 38,77 | 31. 3. 2021 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 6,07 | 31. 3. 2021 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 22,27 | 31. 3. 2021 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 4,03 | 31. 3. 2021 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,96 | 31. 3. 2021 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,06 | 31. 3. 2021 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 1,59 | 31. 3. 2021 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 30,68 | 31. 3. 2021 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1 | STN | 1,07 | 31. 3. 2021 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,51 | 31. 3. 2021 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 1,78 | 31. 3. 2021 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,75 | 31. 3. 2021 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 11,23 | 31. 3. 2021 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,97 | 31. 3. 2021 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,96 | 31. 3. 2021 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,29 | 16. 4. 2021 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 78,30 | 31. 3. 2021 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 9,46 | 31. 3. 2021 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,30 | 31. 3. 2021 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,99 | 31. 3. 2021 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 2,68 | 16. 4. 2021 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,39 | 31. 3. 2021 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,61 | 31. 3. 2021 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 80,07 | 31. 3. 2021 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 50,08 | 31. 3. 2021 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 2,13 | 31. 3. 2021 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 20,69 | 31. 3. 2021 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 3. 2021 |
Vietnam | dong | 1 000 | VND | 0,97 | 31. 3. 2021 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,26 | 31. 3. 2021 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,01 | 31. 3. 2021 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 3. 2021 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.
Internet Info Měšec.cz (www.mesec.cz)
Váš průvodce finančním světem. ISSN 1213-4414
Copyright © 1998 – 2021 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.