Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
---|---|---|---|---|---|
Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 24,90 | 31. 3. 2023 |
Albánie | lek | 100 | ALL | 20,81 | 31. 3. 2023 |
Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 15,98 | 31. 3. 2023 |
Angola | kwanza | 100 | AOA | 4,29 | 31. 3. 2023 |
Argentina | peso | 1 | ARS | 0,10 | 31. 3. 2023 |
Arménie | dram | 100 | AMD | 5,57 | 31. 3. 2023 |
Aruba | florin | 1 | AWG | 12,13 | 31. 3. 2023 |
Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,74 | 31. 3. 2023 |
Bahamy | dolar | 1 | BSD | 21,60 | 31. 3. 2023 |
Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 57,29 | 31. 3. 2023 |
Bangladéš | taka | 100 | BDT | 20,15 | 31. 3. 2023 |
Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,82 | 31. 3. 2023 |
Belize | dolar | 1 | BZD | 10,80 | 31. 3. 2023 |
Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 6,52 | 31. 3. 2023 |
Bermudy | dolar | 1 | BMD | 21,60 | 31. 3. 2023 |
Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 26,28 | 31. 3. 2023 |
Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,15 | 31. 3. 2023 |
Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,01 | 31. 3. 2023 |
Botswana | pula | 1 | BWP | 1,66 | 31. 3. 2023 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,26 | 31. 3. 2023 |
Brunej | dolar | 1 | BND | 16,24 | 31. 3. 2023 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,01 | 31. 3. 2023 |
Burundi | frank | 100 | BIF | 1,05 | 31. 3. 2023 |
Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | ANG | 12,13 | 31. 3. 2023 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,14 | 31. 3. 2023 |
Demokratická republika Kongo | frank | 100 | CDF | 1,04 | 31. 3. 2023 |
Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 39,54 | 31. 3. 2023 |
Džibutsko | frank | 100 | DJF | 12,16 | 31. 3. 2023 |
Egypt | libra | 1 | EGP | 0,70 | 31. 3. 2023 |
Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,44 | 31. 3. 2023 |
Etiopie | birr | 1 | ETB | 0,40 | 31. 3. 2023 |
Falklandy | libra | 1 | FKP | 26,72 | 31. 3. 2023 |
Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,65 | 31. 3. 2023 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 39,78 | 31. 3. 2023 |
Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 19,74 | 31. 3. 2023 |
Gambie | dalasi | 100 | GMD | 34,56 | 31. 3. 2023 |
Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,88 | 31. 3. 2023 |
Gibraltar | libra | 1 | GIP | 26,72 | 31. 3. 2023 |
Gruzie | lari | 1 | GEL | 8,57 | 31. 3. 2023 |
Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,77 | 31. 3. 2023 |
Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,54 | 31. 3. 2023 |
Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,24 | 31. 3. 2023 |
Haiti | gourde | 100 | HTG | 14,08 | 31. 3. 2023 |
Honduras | lempira | 1 | HNL | 0,88 | 31. 3. 2023 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,75 | 31. 3. 2023 |
Chile | peso | 100 | CLP | 2,73 | 31. 3. 2023 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,27 | 31. 3. 2023 |
Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,44 | 31. 3. 2023 |
Irák | dinár | 1 000 | IQD | 16,47 | 31. 3. 2023 |
Írán | rijál | 10 000 | IRR | 5,14 | 31. 3. 2023 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15,84 | 31. 3. 2023 |
Jamajka | dolar | 100 | JMD | 14,38 | 31. 3. 2023 |
Jemen | rijál | 100 | YER | 8,65 | 31. 3. 2023 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,22 | 31. 3. 2023 |
Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 2,59 | 31. 3. 2023 |
Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 30,43 | 31. 3. 2023 |
Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 26,18 | 31. 3. 2023 |
Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,34 | 31. 3. 2023 |
Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,31 | 31. 3. 2023 |
Katar | rijál | 1 | QAR | 5,93 | 31. 3. 2023 |
Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,74 | 31. 3. 2023 |
Keňa | šilink | 100 | KES | 16,31 | 31. 3. 2023 |
KLDR | won | 100 | KPW | 16,61 | 31. 3. 2023 |
Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 4,66 | 31. 3. 2023 |
Komory | frank | 100 | KMF | 4,79 | 31. 3. 2023 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,65 | 31. 3. 2023 |
Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,00 | 31. 3. 2023 |
Kuba | peso | 1 | CUP | 0,90 | 31. 3. 2023 |
Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 70,43 | 31. 3. 2023 |
Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 24,71 | 31. 3. 2023 |
Laos | kip | 1 000 | LAK | 1,28 | 31. 3. 2023 |
Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,22 | 31. 3. 2023 |
Libanon | libra | 1 000 | LBP | 1,44 | 31. 3. 2023 |
Libérie | dolar | 100 | LRD | 13,17 | 31. 3. 2023 |
Libye | dinár | 1 | LYD | 4,53 | 31. 3. 2023 |
Macao | pataca | 1 | MOP | 2,67 | 31. 3. 2023 |
Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 5,01 | 31. 3. 2023 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,90 | 31. 3. 2023 |
Malawi | kwacha | 100 | MWK | 2,13 | 31. 3. 2023 |
Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,40 | 31. 3. 2023 |
Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,11 | 31. 3. 2023 |
Mauricius | rupie | 100 | MUR | 47,63 | 31. 3. 2023 |
Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 63,43 | 31. 3. 2023 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,20 | 31. 3. 2023 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,06 | 31. 3. 2023 |
Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,18 | 31. 3. 2023 |
Mongolsko | tugrik | 100 | MNT | 0,62 | 31. 3. 2023 |
Mosambik | metical | 1 000 | MZN | 341,52 | 31. 3. 2023 |
Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 10,32 | 31. 3. 2023 |
Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,22 | 31. 3. 2023 |
Nepál | rupie | 100 | NPR | 16,43 | 31. 3. 2023 |
Nigérie | naira | 100 | NGN | 4,70 | 31. 3. 2023 |
Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 59,75 | 31. 3. 2023 |
Omán | rijál | 1 | OMR | 56,10 | 31. 3. 2023 |
Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,62 | 31. 3. 2023 |
Panama | balboa | 1 | PAB | 21,60 | 31. 3. 2023 |
Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 5,97 | 31. 3. 2023 |
Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,02 | 31. 3. 2023 |
Peru | sol | 1 | PEN | 5,77 | 31. 3. 2023 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,75 | 31. 3. 2023 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 28,02 | 31. 3. 2023 |
Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,98 | 31. 3. 2023 |
Salvador | colón | 1 | SVC | 2,47 | 31. 3. 2023 |
Samoa | tala | 1 | WST | 7,86 | 31. 3. 2023 |
Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,75 | 31. 3. 2023 |
Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 38,19 | 31. 3. 2023 |
Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,65 | 31. 3. 2023 |
Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 1,01 | 31. 3. 2023 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,24 | 31. 3. 2023 |
Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 38,23 | 31. 3. 2023 |
Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,88 | 31. 3. 2023 |
Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,05 | 31. 3. 2023 |
Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,58 | 31. 3. 2023 |
Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,60 | 31. 3. 2023 |
Súdán | libra | 1 | SDG | 0,04 | 31. 3. 2023 |
Surinam | dolar | 1 | SRD | 0,60 | 31. 3. 2023 |
Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 26,72 | 31. 3. 2023 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 1 | STN | 0,96 | 31. 3. 2023 |
Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,22 | 31. 3. 2023 |
Sýrie | libra | 100 | SYP | 0,86 | 31. 3. 2023 |
Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,42 | 31. 3. 2023 |
Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,67 | 31. 3. 2023 |
Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 1,98 | 31. 3. 2023 |
Tanzanie | šilink | 100 | TZS | 0,93 | 31. 3. 2023 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 63,27 | 31. 3. 2023 |
Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 70,67 | 31. 3. 2023 |
Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,86 | 31. 3. 2023 |
Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,20 | 31. 3. 2023 |
Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,08 | 31. 3. 2023 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,13 | 31. 3. 2023 |
Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 6,19 | 31. 3. 2023 |
Uganda | šilink | 100 | UGX | 0,57 | 31. 3. 2023 |
Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 59,06 | 31. 3. 2023 |
Uruguay | peso | 100 | UYU | 55,57 | 31. 3. 2023 |
Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,90 | 31. 3. 2023 |
Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 18,46 | 31. 3. 2023 |
Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 31. 3. 2023 |
Vietnam | dong | 1 000 | VND | 0,92 | 31. 3. 2023 |
Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 8,00 | 31. 3. 2023 |
Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 1,02 | 31. 3. 2023 |
Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 31. 3. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.