Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 26,20 | 27,65 | - | - | 23. 10. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 5. 12. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 26,33 | 27,68 | 26,06 | 27,95 | 6. 12. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 26,23 | 27,64 | 26,23 | 27,64 | 23. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 26,80 | 27,10 | 6. 12. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 26,81 | 26,97 | 26,80 | 27,10 | 6. 12. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 25,97 | 27,99 | 25,80 | 28,15 | 23. 10. 2024 |
mBank | 26,11 | 27,73 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 25,98 | 28,01 | 26,04 | 27,95 | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 26,23 | 27,72 | - | - | 23. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 26,02 | 27,90 | 25,53 | 28,39 | 23. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 26,06 | 27,95 | 25,65 | 28,35 | 6. 12. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.