Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,19 | 24,48 | - | - | 2. 2. 2023 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 2. 2. 2023 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,31 | 24,50 | 23,07 | 24,74 | 3. 2. 2023 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,17 | 24,42 | 23,17 | 24,42 | 2. 2. 2023 |
Equa bank | 22,98 | 24,64 | 22,55 | 25,07 | 2. 2. 2023 |
Exchange VIP | - | - | 23,80 | 24,10 | 3. 2. 2023 |
Exchange, s. r. o. | 23,80 | 23,96 | 23,50 | 24,20 | 3. 2. 2023 |
Komerční banka, a.s. | 23,18 | 24,61 | 23,03 | 24,75 | 2. 2. 2023 |
mBank | 23,10 | 24,53 | - | - | 2. 2. 2023 |
MONETA Money Bank | 22,98 | 24,68 | 22,98 | 24,67 | 2. 2. 2023 |
Oberbank | 23,21 | 24,52 | - | - | 2. 2. 2023 |
Raiffeisenbank a.s. | 22,98 | 24,64 | 22,55 | 25,07 | 2. 2. 2023 |
UniCredit Bank | 23,06 | 24,73 | 22,70 | 25,09 | 3. 2. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.