Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,22 | 14,02 | - | - | 7. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,36 | 14,04 | 13,22 | 14,18 | 7. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,28 | 14,01 | - | - | 7. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,55 | 13,85 | 7. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,55 | 13,77 | 13,55 | 13,85 | 7. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,18 | 14,21 | 13,10 | 14,29 | 7. 7. 2025 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 13,38 | 14,07 | - | - | 7. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,17 | 14,12 | 12,92 | 14,36 | 7. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,16 | 14,12 | 13,01 | 14,38 | 7. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.