Většina dodavatelů energií má zpoplatněné zákaznické linky, přitom se ale nemáte moc šancí dozvědět, kolik za hovor zaplatíte. Většina dodavatelů totiž cenu hovorného neuvádí. Vyplývá to z testu projektu EnergetickaPoradna.cz.
Většina dodavatelů používá tzv. barevné linky s předčíslím 840, 841 a 844. Většinou za hovor zaplatíte cenu podle tarifu za volání vašeho operátora. Nemůžete zde ale uplatnit volné minuty nebo volání zdarma. Bezplatnou linku začínající předčíslím 800 používá pouze společnost E.ON, Amper Market, Europe Easy Energy a Vemex.
Chcete se dozvědět, jestli neplatíte za elektřinu a plyn více, než musíte? Snadno to za vás vypočítá naše Kalkulačka cen energií.
Běžně se v poradenské praxi setkáváme s tím, že zákazníci často ani nevědí, že telefonují na zpoplatněnou linku. Telefonní spojení totiž začínají číslicí 8, ta ale není vždy zárukou bezplatného telefonátu. Problém vidíme i v tom, že dodavatelé u svých kontaktních údajů až na výjimky neuvádí cenu hovorného,
uvedla Jana Poncarová z projektu EnergetickaPoradna.cz.
Dodavatel | Číslo linky | Cena za minutu hovoru | Poznámka |
---|---|---|---|
Amper Market, a.s. | 800701313 | Zdarma | Po–Čt 9:00 až 17:00, Pá 9:00 až 16:00 |
ARMEX ENERGY, a.s. | 841111113 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 18:00 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | 844101010 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 19:00 |
CENTROPOL ENERGY, a.s. | 840222222 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 7:00 až 20:00 |
COMFORT ENERGY s.r.o. | 840841842 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 20:00 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | 840840840 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | nonstop |
ELIMON a.s. | 474720240 | Zpoplatněna (pevná linka) | Po–Pá 8:00 až 16:30 |
E.ON Energie, a.s. | 800773322 | Zdarma | pracovní dny 7:00 až 20:00 |
EP Energy Trading, a.s. | 255707099 | Zpoplatněna (pevní linka) | pracovní dny 8:00 až 17:00 |
Europe Easy Energy a.s. | 800080800 | Zdarma | pracovní dny 8:00 až 18:00 |
eYello CZ, k.s. | 840555777 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 18:00 |
GLOBAL ENERGY, a.s. | 381020110 | Zpoplatněna (pevná linka) | pracovní dny 8:30 až 17:00 |
LAMA energy a.s. | 840111310 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 17:00 |
Optimum Energy, s.r.o. | 844119999 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | neuvedeno |
Pražská energetika, a.s. | 840550055 | Volání je zpoplatněno dle ceníku zákazníkova poskytovatele telefonních služeb | pracovní dny 7:00 až 20:00 |
Pražská plynárenská, a.s. | 840555333 | Volání je zpoplatněno dle ceníku zákazníkova poskytovatele telefonních služeb | pracovní dny 8:00 až 18:00 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 844445566 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | neuvedeno |
RWE Energie, s.r.o. | 840113355 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | nonstop |
VEMEX Energie a.s. | 800400420 | Zdarma | pracovní dny 8:00 až 17:00 |
X Energie, s.r.o. | 840444446 | Zpoplatněna (cena u kontaktu neuvedena) | pracovní dny 8:00 až 20:00 |
Zdroj: EnergetickaPoradna.cz