Skladník v Brně si vydělá průměrně o tři tisíce víc než jeho kolega v Ostravě a recepční z Brna má až o šest tisíc vyšší plat než její kolegyně z Olomouce. To jsou jen ukázky toho, jak se liší platy ve stejných profesích podle krajů. Informace přinesla společnost Grafton Recruitment.
V Praze se samozřejmě platově daří nejvíce profesím, ale neplatí to úplně o všech. Vysoké platy jsou zde zejména pozicím v administrativě, bankovnictví, personalistice či marketingu. Stále víc ale platí, že některé obory jsou pro uchazeče o zaměstnání platově atraktivnější v jiné lokalitě. Například v libereckém kraji jsou ve srovnání se zbytkem České republiky nejvyšší platy v oblasti strojírenství a výroby. Stále více se setkáváme s rozdíly u nižších a středních pracovních pozic v rámci jednotlivých regionů,
uvedl Luboš Rejchrt, ředitel společnosti Grafton Recruitment.
Podle dat si o něco málo více než v Praze vydělá v Liberci i IT technik. Naproti tomu ve Zlíně by ale bral na podobné pozici o 16 tisíc menší plat. V posledních letech stále více platí, že pokud chci dosáhnout na nejlepší platové ohodnocení ve svém oboru, měl bych být připraven za prací dojíždět anebo se i přestěhovat
, upozornil Rejchrt, podle kterého se ochota dojíždět za prací začíná projevovat i v praxi. Podle našich výzkumů jsou lidé ochotni každý den dojíždět za prací až 45 minut. V minulosti to bylo pouze půl hodiny,
dodal Rejchrt.
Podle údajů Grafton Recruitment patří mezi nejvíce poptávané profese vývojáři a analytici se znalostí angličtiny. A i přes pokles průmyslové výroby v posledním roce je na trhu stále velká poptávka po technicky vzdělaných lidech se znalostí angličtiny nebo němčiny. Atraktivní je z pohledu trhu práce také farmaceutický průmysl, kde ale musíte počítat s vysokými požadavky na kvalifikaci uchazečů.
Hůře se podle Rajchrta naopak daří bankovnictví, kde je nyní poptávka po obchodních pozicích v korporátním segmentu a po specialistech. Pokles zažívá i stavebnictví, což se odráží také v poptávce po nových zaměstnancích. Daří se pouze části segmentu, která se zabývá úsporami energie ve výstavbě a v rekonstrukcích a roste poptávka po kvalifikovaných obchodnících.
| Pracovní pozice | Praha a Středočeský kraj | Jihomoravský kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Zlínský kraj | Kraj Vysočina | ||||||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Výrobní manažer | 80000 | 120000 | 50000 | 80000 | 40000 | 80000 | 50000 | 70000 | 80000 | 100000 | 70000 | 100000 |
| Inženýr kvality | 30000 | 45000 | 25000 | 35000 | 25000 | 40000 | 25000 | 40000 | 25000 | 35000 | 30000 | 40000 |
| Programátor .NET / C# (junior) | 30000 | 50000 | 30000 | 50000 | 25000 | 35000 | 20000 | 25000 | 25000 | 35000 | ||
| Vedoucí prodejny | 30000 | 50000 | 30000 | 40000 | 25000 | 35000 | N/A | N/A | 30000 | 35000 | 30000 | 35000 |
| Finanční účetní (junior, s angličtinou) | 25000 | 35000 | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 | N/A | N/A | 18000 | 25000 | 18000 | 25000 |
| Obchodní zástupce | 20000 | 50000 | 20000 | 40000 | 25000 | 40000 | 20000 | 30000 | 20000 | 40000 | 20000 | 30000 |
| Specialista zákaznické péče (s angličtinou) | 23000 | 26000 | 20000 | 22000 | 17000 | 20000 | 15000 | 18000 | 18000 | 23000 | 15000 | 20000 |
| Recepční (s angličtinou) | 18000 | 22000 | 20000 | 22000 | 14000 | 16000 | 13000 | 17000 | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 |
| Řidič vysokozdvižného vozu (VZV) | 15000 | 23000 | 15000 | 20000 | 13000 | 18000 | 12000 | 15000 | 16000 | 28000 | 15000 | 20000 |
| Pracovní pozice | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královehradecký | |||||||
| a Pardubický kraj | ||||||||||||
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |||
| Výrobní manažer | 40000 | 80000 | 60000 | 90000 | 60000 | 120000 | 90000 | 120000 | 50000 | 80000 | ||
| Inženýr kvality | 30000 | 50000 | 25000 | 40000 | 25000 | 45000 | 45000 | 55000 | 25000 | 35000 | ||
| Programátor .NET / C# (junior) | 25000 | 30000 | 25000 | 45000 | 25000 | 45000 | 25000 | 35000 | ||||
| Vedoucí prodejny | 30000 | 45000 | 25000 | 40000 | 30000 | 50000 | N/A | N/A | 25000 | 35000 | ||
| Finanční účetní (junior, s angličtinou) | 25000 | 35000 | 20000 | 25000 | 20000 | 35000 | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 | ||
| Obchodní zástupce | 18000 | 50000 | 17000 | 50000 | 17000 | 40000 | 30000 | 45000 | 20000 | 50000 | ||
| Specialista zákaznické péče (s angličtinou) | 18000 | 25000 | 19000 | 23000 | 20000 | 25000 | N/A | N/A | 18000 | 20000 | ||
| Recepční (s angličtinou) | 16000 | 20000 | 14000 | 18000 | 18000 | 22000 | 18000 | 22000 | 10000 | 23000 | ||
| Řidič vysokozdvižného vozu (VZV) | 15000 | 18000 | 15000 | 20000 | 14000 | 22000 | 15000 | 22000 | 14000 | 20000 | ||
zdroj: Grafton Recruitment