| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,09 | 14,04 | 12,79 | 14,13 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,29 | 15,33 | 14,05 | 15,53 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,31 | 25,00 | 22,93 | 25,35 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,53 | 28,46 | 26,12 | 28,87 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,10 | 6,54 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,97 | 26,78 | 24,56 | 27,15 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,89 | 13,82 | 12,71 | 14,04 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,97 | 2,12 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,45 | 12,28 | 11,11 | 12,28 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,11 | 21,57 | 19,82 | 21,91 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.