| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,19 | 14,15 | 12,98 | 14,35 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,42 | 15,47 | 14,20 | 15,69 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,38 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,50 | 25,20 | 23,12 | 25,55 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,72 | 28,66 | 26,26 | 29,02 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,08 | 6,52 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,22 | 27,05 | 24,82 | 27,43 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,30 | 14,27 | 13,09 | 14,46 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,14 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,44 | 12,27 | 11,30 | 12,49 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,53 | 5,93 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,37 | 21,85 | 20,06 | 22,17 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.