| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 5,57 | 5,91 | - | - | 11. 11. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 11. 11. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 5,59 | 5,88 | 5,53 | 5,93 | 11. 11. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 5,58 | 5,89 | - | - | 11. 11. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 5,70 | 5,85 | 11. 11. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 5,68 | 5,76 | 5,70 | 5,85 | 11. 11. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 5,52 | 5,95 | 5,48 | 5,98 | 11. 11. 2025 |
| mBank | 5,56 | 5,90 | - | - | 10. 11. 2025 |
| MONETA Money Bank | 5,52 | 5,95 | - | - | 11. 11. 2025 |
| Oberbank | 5,58 | 5,90 | - | - | 11. 11. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 5,53 | 5,93 | 5,37 | 6,10 | 11. 11. 2025 |
| UniCredit Bank | 5,53 | 5,93 | - | - | 11. 11. 2025 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.