| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,80 | 15,56 | 14,65 | 15,72 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,93 | 15,70 | 14,78 | 15,85 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,19 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,82 | 25,04 | 23,57 | 25,29 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 28,12 | 29,56 | 27,83 | 29,85 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,50 | 6,84 | 6,44 | 6,90 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,54 | 26,85 | 25,28 | 27,11 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,46 | 14,15 | 13,32 | 14,29 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,22 | 2,34 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,91 | 12,52 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,44 | 5,72 | 5,38 | 5,77 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,23 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 21,29 | 22,38 | 21,07 | 22,60 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.