| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,58 | 15,33 | 14,43 | 15,48 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,71 | 15,47 | 14,56 | 15,62 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,33 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,64 | 24,86 | 23,40 | 25,10 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,51 | 28,92 | 27,22 | 29,20 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,48 | 6,81 | 6,42 | 6,88 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,07 | 26,35 | 24,81 | 26,61 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,21 | 13,89 | 13,08 | 14,02 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,19 | 2,30 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,81 | 12,42 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,47 | 5,75 | 5,41 | 5,81 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,22 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,35 | 21,39 | 20,14 | 21,60 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.