| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,96 | 16,04 | 14,73 | 16,28 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,28 | 17,46 | 16,03 | 17,71 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,26 | 3,50 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,34 | 26,11 | 23,96 | 26,48 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 29,24 | 31,37 | 28,79 | 31,82 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,04 | 6,48 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,00 | 27,88 | 25,59 | 28,29 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 14,80 | 15,88 | 14,57 | 16,11 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,06 | 2,20 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,55 | 14,53 | 13,34 | 14,74 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,60 | 6,01 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 22,53 | 24,16 | 22,18 | 24,51 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.