| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 15,20 | 15,98 | 15,05 | 16,14 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,43 | 17,28 | 16,27 | 17,45 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,31 | 3,47 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,65 | 25,91 | 24,40 | 26,16 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 29,59 | 31,11 | 29,28 | 31,41 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,14 | 6,45 | 6,07 | 6,51 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,29 | 27,64 | 26,02 | 27,91 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 15,14 | 15,91 | 14,98 | 16,07 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,08 | 2,19 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,76 | 14,47 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,71 | 6,00 | 5,65 | 6,06 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 22,72 | 23,89 | 22,49 | 24,12 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.