| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 15,12 | 16,21 | 14,88 | 16,45 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,58 | 17,78 | 16,32 | 18,04 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,29 | 3,53 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,52 | 26,30 | 24,14 | 26,68 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 29,53 | 31,68 | 29,07 | 32,13 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 5,98 | 6,41 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,21 | 28,11 | 25,80 | 28,51 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 14,96 | 16,05 | 14,73 | 16,28 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,09 | 2,24 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,72 | 14,72 | 13,51 | 14,93 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,63 | 6,04 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 23,10 | 24,78 | 22,75 | 25,14 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.