| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,22 | 13,90 | 13,09 | 14,04 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,45 | 15,19 | 14,30 | 15,34 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,16 | 3,32 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,57 | 24,77 | 23,32 | 25,02 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,88 | 28,26 | 26,61 | 28,54 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,17 | 6,48 | 6,10 | 6,55 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,21 | 26,51 | 24,96 | 26,77 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,99 | 13,66 | 12,86 | 13,79 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,09 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,57 | 12,16 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,56 | 5,85 | 5,51 | 5,91 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,14 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,33 | 21,37 | 20,12 | 21,58 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.