| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,45 | 14,14 | 13,32 | 14,28 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,71 | 15,46 | 14,56 | 15,61 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,19 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,78 | 25,00 | 23,54 | 25,24 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,03 | 28,41 | 26,75 | 28,69 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,12 | 6,44 | 6,06 | 6,50 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,57 | 26,88 | 25,31 | 27,14 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,49 | 14,18 | 13,35 | 14,32 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,03 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,73 | 12,33 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,58 | 5,87 | 5,53 | 5,93 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,72 | 21,78 | 20,51 | 21,99 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.