| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,41 | 14,09 | 13,27 | 14,23 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,63 | 15,38 | 14,48 | 15,53 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,17 | 3,33 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,64 | 24,86 | 23,40 | 25,10 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,93 | 28,31 | 26,65 | 28,58 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,15 | 6,46 | 6,08 | 6,53 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,34 | 26,63 | 25,08 | 26,89 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,92 | 13,58 | 12,78 | 13,71 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,09 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,70 | 12,29 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,60 | 5,89 | 5,54 | 5,94 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,14 | 21,17 | 19,93 | 21,37 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.