| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,99 | 16,08 | 14,76 | 16,31 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 16,37 | 17,56 | 16,12 | 17,82 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,28 | 3,52 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,46 | 26,23 | 24,08 | 26,61 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 29,36 | 31,49 | 28,90 | 31,94 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 5,96 | 6,39 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,06 | 27,95 | 25,66 | 28,36 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 14,80 | 15,87 | 14,57 | 16,10 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,05 | 2,20 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 13,58 | 14,56 | 13,37 | 14,77 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,61 | 6,02 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,10 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 22,81 | 24,46 | 22,46 | 24,82 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.