| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AUD | Australský dolar | 1 | 16,45 | 0,03   | Koupit | 
|  | CAD | Kanadský dolar | 1 | 17,52 | 0,02   | Koupit | 
|  | DKK | Dánská koruna | 1 | 3,67 | 0,01   | Koupit | 
|  | EUR | Euro | 1 | 27,30 | 0,08   | Koupit | 
|  | GBP | Britská libra | 1 | 30,07 | 0,05   | Koupit | 
|  | HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,60 | 0,01   | Koupit | 
|  | HUF | Maďarský forint | 100 | 7,48 | 0   | Koupit | 
|  | CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,47 | 0,06   | Koupit | 
|  | ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,83 | 0,03   | Koupit | 
|  | JPY | Japonský jen | 100 | 21,99 | 0,06   | Koupit | 
|  | NOK | Norská koruna | 1 | 2,49 | 0   | Koupit | 
|  | NZD | Novozélandský dolar | 1 | 15,44 | 0,07   | Koupit | 
|  | PLN | Polský zlotý | 1 | 5,96 | 0,02   | Koupit | 
|  | RUB | Ruský rubl | 100 | 30,24 | 0,2   | Koupit | 
|  | SEK | Švédská koruna | 1 | 2,64 | 0,01   | Koupit | 
|  | USD | Americký dolar | 1 | 23,09 | 0,13   | Koupit | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.