| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AUD | Australský dolar | 1 | 16,30 | 0,01   | Koupit | 
|  | CAD | Kanadský dolar | 1 | 17,82 | 0,04   | Koupit | 
|  | DKK | Dánská koruna | 1 | 3,65 | 0   | Koupit | 
|  | EUR | Euro | 1 | 27,21 | 0   | Koupit | 
|  | GBP | Britská libra | 1 | 30,38 | 0,12   | Koupit | 
|  | HRK | Chorvatská kuna | 1 | 3,59 | 0   | Koupit | 
|  | HUF | Maďarský forint | 100 | 7,79 | -0,02   | Koupit | 
|  | CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,69 | 0,08   | Koupit | 
|  | ILS | Izraelský šekel | 1 | 7,08 | 0,04   | Koupit | 
|  | JPY | Japonský jen | 100 | 23,20 | 0,22   | Koupit | 
|  | NOK | Norská koruna | 1 | 2,49 | 0   | Koupit | 
|  | NZD | Novozélandský dolar | 1 | 15,23 | 0,06   | Koupit | 
|  | PLN | Polský zlotý | 1 | 6,02 | 0,01   | Koupit | 
|  | RUB | Ruský rubl | 100 | 34,92 | 0,03   | Koupit | 
|  | SEK | Švédská koruna | 1 | 2,58 | 0   | Koupit | 
|  | USD | Americký dolar | 1 | 24,95 | 0,21   | Koupit | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.