Minimální mzda je od 1. ledna 2015 stanovena na 9200 Kč. Tato výše ale platí pro zaměstnance, kteří vykonávají tu nejméně kvalifikovanou práci.
Pro řadu zaměstnanců platí jiné minimum ve formě zaručené mzdy, určené podle toho jak je vykonávaná práce složitá a jakou s sebou nese míru odpovědnosti. Podle namáhavosti je zaručená mzda rozdělena do osmi skupin, tzv. mzdových tarifů.
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc |
---|---|---|
1. | 55 | 9200 |
2. | 60,7 | 10 200 |
3. | 67 | 11 200 |
4. | 74 | 12 400 |
5. | 81,7 | 13 700 |
6. | 90,2 | 15 100 |
7. | 99,6 | 16 700 |
8. | 110 | 18 400 |
Při omezeném pracovním uplatnění pak platí následující úrovně zaručené mzdy (taktéž rozdělené do 8 stupňů):
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu | Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc |
---|---|---|
1. | 48,1 | 8 000 |
2. | 53,1 | 8 900 |
3. | 58,6 | 9 800 |
4. | 64,7 | 10 800 |
5. | 71,5 | 12 000 |
6. | 78,9 | 13 200 |
7. | 87,1 | 14 600 |
8. | 96,2 | 16 100 |
(Hodnoty neplatí pro veřejný sektor, který se řídí jinými tabulkami.)
Další podrobnosti najdete v článku Minimální mzda se sice zvýšila na 9200 Kč, někdo ale získá i 18 400 Kč