Za jídlo nejvíce utratí občané Středočeského kraje. Vyplývá to z pravidelného průzkumu cen potravin, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Ten tradičně zkoumá po celé republice průměrné ceny 26 nejběžnějších potravin.
Zatímco celorepublikový průměr za koš oněch 26 položek činí 1243,58 Kč, ve Středočeském kraji za něj lidé zaplatí 1276,69 Kč. Nejméně naopak zaplatí lidé v Moravskoslezském kraji – 1198,65 Kč. Praha se pohybuje těsně pod republikovým průměrem, když průměrná cena u sledovaných potravin dosahuje 1234,15 Kč.
Druh potraviny | Měrná jednotka | Moravsko-slezský kraj | Středočeský kraj | ČR |
---|---|---|---|---|
Hovězí maso zadní bez kosti | 1kg | 169,71 | 177,39 | 177,41 |
Vepřová pečeně s kostí | 1kg | 95,08 | 100,47 | 97,51 |
Šunkový salám | 1kg | 117,39 | 121,08 | 114,73 |
Kuřata kuchaná celá | 1kg | 54,30 | 58,35 | 55,28 |
Mléko polotučné pasterované | 1L | 14,53 | 16,85 | 15,60 |
Eidamská cihla | 1kg | 111,82 | 117,04 | 119,40 |
Jogurt bílý netučný | 150ml | 6,10 | 5,74 | 6,04 |
Vejce slepičí čerstvá | 10ks | 26,17 | 26,36 | 27,33 |
Máslo čerstvé | 1kg | 97,89 | 103,67 | 107,57 |
Rostlinné máslo | 1kg | 81,29 | 90,02 | 79,44 |
Pšeničná mouka hladká | 1kg | 7,36 | 8,64 | 8,52 |
Rýže loupaná dlouhozrnná | 1kg | 36,02 | 36,53 | 34,26 |
Těstoviny vaječné | 1kg | 28,48 | 31,63 | 30,91 |
Chléb konzumní kmínový | 1kg | 18,87 | 18,44 | 18,86 |
Pečivo pšeničné bílé | 1kg | 31,70 | 35,60 | 33,26 |
Cukr krystalový | 1kg | 18,56 | 19,68 | 18,63 |
Přírodní minerální voda uhličitá | 1L | 7,98 | 8,43 | 8,25 |
Jakostní víno bílé | 1L | 57,79 | 53,61 | 57,34 |
Pivo výčepní, světlé, lahvové | 500ml | 10,01 | 10,27 | 9,92 |
Konzumní brambory | 1kg | 11,29 | 12,56 | 12,47 |
Pomeranče | 1kg | 25,51 | 31,51 | 28,68 |
Banány žluté | 1kg | 26,97 | 30,59 | 29,14 |
Jablka konzumní | 1kg | 24,55 | 27,43 | 24,71 |
Rajská jablka červená kulatá | 1kg | 40,23 | 42,18 | 39,01 |
Papriky | 1kg | 62,37 | 74,18 | 70,77 |
Mrkev | 1kg | 16,66 | 18,47 | 18,53 |
Celkem | 1198,65 | 1276,69 | 1243,58 |
Zdroj: web ČSÚ