Ceny pohonných hmot se před prázdninami zvyšovaly z pohledu evropského průměru jen mírně. I přes to platí, že pokud vyrážíte na dovolenou za hranice po vlastní ose, natankujte plnou nádrž ještě v České republice. V zahraničí za pohonné hmoty zaplatíte víc.
Damir Duraković, generální ředitel společnosti Axigon, upozornil na to, že podle aktuálních statistik Evropské komise je Česko – hlavně z pohledu cen benzínu – stále jednou z nejlevnějších zemí Evropské unie. Mezi členskými státy EU obecně z hlediska cen pohonných hmot panují docela veliké rozdíly, proto byste si měli tankování alespoň trochu naplánovat.
Dovolenkářům, kteří vyrážejí autem k moři směrem na jih, nezbývá než doporučit tankovat co nejblíže českým hranicím. Zatímco u rakouských sousedů je cena vyšší o 2,12 koruny za litr, v Chorvatsku už je to téměř o pět korun více, uvedl Duraković s tím, že Itálie, má litr benzínu dokonce skoro o 12 korun dražší.
V případě cen nafty tak výrazné rozdíly nepanují. Při cestách na jih v populárním Chorvatsku za litr dieselu například zaplatí ani ne o korunu více než u nás, v přepočtu 33,90 korun. Levněji než v Česku se dá nafta pořídit například u polských čerpacích stanic, kde litr v současné době vychází na pouhých 31 korun. U rakouských sousedů je možné po cestě k moři ušetřit bezmála korunu na litru,
uvedl Duraković a potvrdil, že v cenách za naftu se ČR taktéž drží pod evropským průměrem.
Ceny benzínu Natural 95
Natural 95 | ||||
Země | 25. 5. 2015 | 22. 6. 2015 | Změna | % Změna |
Vážený průměr za EU 28 | 40,59 | 40,77 | 0,18 | 0,44% |
Rakousko | 34,92 | 35,22 | 0,30 | 0,86% |
Belgie | 39,76 | 40,21 | 0,45 | 1,13% |
Bulharsko | 31,98 | 31,91 | –0,07 | –0,22% |
Chorvatsko | 37,17 | 37,85 | 0,68 | 1,83% |
Kypr | 35,75 | 36,38 | 0,63 | 1,76% |
Česká republika | 32,80 | 32,93 | 0,13 | 0,40% |
Dánsko | 43,47 | 43,65 | 0,18 | 0,41% |
Estonsko | 32,32 | 32,40 | 0,08 | 0,25% |
Finsko | 42,50 | 42,83 | 0,33 | 0,78% |
Francie | 39,20 | 39,56 | 0,36 | 0,92% |
Německo | 40,89 | 40,90 | 0,01 | –0,02% |
Řecko | 42,64 | 43,10 | 0,46 | 1,08% |
Maďarsko | 33,73 | 34,67 | 0,94 | 2,79% |
Irsko | 39,66 | 39,52 | –0,14 | –0,35% |
Itálie | 44,18 | 44,50 | 0,32 | 0,72% |
Lotyšsko | 32,80 | 33,38 | 0,58 | 1,77% |
Litva | 34,61 | 34,95 | 0,34 | 0,98% |
Lucembursko | 33,98 | 35,06 | 1,08 | 3,18% |
Malta | 36,95 | 36,83 | –0,12 | –0,32% |
Nizozemsko | 44,77 | 45,50 | 0,73 | 1,63% |
Polsko | 31,86 | 32,54 | 0,68 | 2,13% |
Portugalsko | 41,27 | 42,07 | 0,80 | 1,94% |
Rumunsko | 35,11 | 35,49 | 0,38 | 1,08% |
Slovensko | 37,17 | 37,84 | 0,67 | 1,80% |
Slovinsko | 37,47 | 37,20 | –0,27 | –0,72% |
Španělsko | 36,00 | 36,49 | 0,49 | 1,36% |
Švédsko | 41,46 | 40,85 | –0,61 | –1,47% |
Spojené království | 44,73 | 44,37 | –0,36 | –0,80% |
Ceny za litr nafty
Nafta | ||||
Země | 25. 5. 2015 | 22. 6. 2015 | Změna | % Změna |
Vážený průměr za EU 28 | 36,02 | 35,44 | –0,58 | –1,61% |
Rakousko | 32,65 | 32,13 | –0,52 | –1,59% |
Belgie | 33,23 | 32,85 | –0,38 | –1,14% |
Bulharsko | 32,89 | 32,78 | –0,11 | –0,33% |
Chorvatsko | 34,76 | 33,90 | –0,86 | –2,47% |
Kypr | 35,46 | 35,03 | –0,43 | –1,21% |
Česká republika | 32,90 | 32,92 | 0,02 | 0,06% |
Dánsko | 37,26 | 36,05 | –1,21 | –3,25% |
Estonsko | 31,39 | 31,20 | –0,19 | –0,61% |
Finsko | 37,39 | 37,46 | 0,07 | 0,19% |
Francie | 33,71 | 33,03 | –0,68 | –2,02% |
Německo | 34,76 | 33,75 | –1,01 | –2,91% |
Řecko | 34,13 | 33,88 | –0,25 | –0,73% |
Maďarsko | 33,95 | 33,42 | –0,53 | –1,56% |
Irsko | 36,65 | 36,80 | 0,15 | 0,41% |
Itálie | 40,57 | 40,19 | –0,38 | –0,94% |
Lotyšsko | 30,68 | 30,93 | 0,25 | 0,81% |
Litva | 31,87 | 32,19 | 0,32 | 1,00% |
Lucembursko | 29,87 | 29,63 | –0,24 | –0,80% |
Malta | 34,49 | 34,37 | –0,12 | –0,35% |
Nizozemsko | 34,49 | 35,49 | 1,00 | 2,90% |
Polsko | 31,03 | 31,05 | 0,02 | 0,06% |
Portugalsko | 34,16 | 34,20 | 0,04 | 0,12% |
Rumunsko | 34,98 | 34,00 | –0,98 | –2,80% |
Slovensko | 33,20 | 32,73 | –0,47 | –1,42% |
Slovinsko | 34,35 | 33,88 | –0,47 | –1,38% |
Španělsko | 32,94 | 32,26 | –0,68 | –2,06% |
Švédsko | 39,89 | 39,37 | –0,52 | –1,30% |
Spojené království | 46,77 | 46,12 | –0,65 | –1,39% |
Zdroj tabulek: Evropská komise a vlastní výpočty společnosti Axigon, (data k 22. 6. 2015)