Deregulace nájemného vedla během několika let k postupnému snižování průměrného nájmu, realizované ceny nájmů totiž podle realitní kanceláře Re/max klesly i o několik stovek korun. Vzhledem k tomu, že v období od roku 2011 do roku 2014 rostly nominální průměrné mzdy, je bydlení dostupnější než kdy dříve. Důvodem k poklesu nájemného je ale také to, že někteří lidé využívají současných nízkých úrokových sazeb u hypoték a mají byt jako investici – na trhu je tak k dispozici stále více bytů určených k pronájmu.
Kraj | 1+kk (2011) | 1+kk (2014) | 3+kk (2011) | 3+kk (2014) |
---|---|---|---|---|
Praha | 7 409 | 7 309 | 13 554 | 13 912 |
Středočeský | 5 626 | 5 313 | 8 850 | 8 129 |
Jihočeský | 5 061 | 5 125 | 7 181 | 7 575 |
Plzeňský | 5 245 | 5 271 | 8 333 | 8 005 |
Karlovarský | 3 800 | N/A | N/A | 7 450 |
Ústecký | 4 097 | 4 587 | 7 009 | 7 145 |
Liberecký | 5 567 | 5 146 | 6 750 | 6 753 |
Královéhradecký | 5 326 | 5 703 | 7 333 | 7 644 |
Pardubický | 5 072 | 5 075 | 7 726 | 8 044 |
Vysočina | 5 010 | 5 127 | 7 753 | 7 562 |
Jihomoravský | 6 595 | 5 591 | 9 618 | 10 115 |
Olomoucký | 5 173 | 4 989 | 8 296 | 8 207 |
Moravskoslezský | 5 058 | 5 057 | 8 613 | 7 840 |
Zlínský | 5 794 | 5 441 | 8 171 | 8 482 |
Zdroj: Realizované ceny realitní kanceláře Re/max