| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,05 | 13,99 | 12,87 | 14,22 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,36 | 15,40 | 14,17 | 15,66 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,35 | 25,04 | 23,03 | 25,45 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,49 | 28,42 | 26,18 | 28,93 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,55 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,15 | 26,98 | 24,78 | 27,39 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,87 | 13,81 | 12,78 | 14,13 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,98 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,32 | 12,15 | 11,19 | 12,37 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,51 | 5,91 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,24 | 21,70 | 19,99 | 22,10 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.