| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,12 | 14,08 | 12,92 | 14,28 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,40 | 15,45 | 14,16 | 15,65 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,32 | 25,01 | 22,97 | 25,39 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,44 | 28,35 | 26,10 | 28,85 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,55 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,10 | 26,92 | 24,69 | 27,29 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,86 | 13,79 | 12,62 | 13,95 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,35 | 12,18 | 11,20 | 12,38 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,27 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,25 | 21,72 | 19,92 | 22,01 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.