| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,23 | 14,19 | 13,07 | 14,44 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,55 | 15,60 | 14,34 | 15,85 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,38 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,54 | 25,24 | 23,16 | 25,60 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,80 | 28,74 | 26,45 | 29,24 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,05 | 6,49 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,21 | 27,04 | 24,84 | 27,46 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,87 | 13,81 | 12,70 | 14,04 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,96 | 2,11 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,54 | 12,38 | 11,40 | 12,60 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,59 | 5,99 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,31 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,05 | 21,50 | 19,75 | 21,83 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.