Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
AUD | Australský dolar | 1 | - | - | 15,05 | 15,35 | |
CAD | Kanadský dolar | 1 | - | - | 16,60 | 16,90 | |
EUR | Euro | 1 | - | - | 24,90 | 25,20 | |
GBP | Britská libra | 1 | - | - | 30,00 | 30,40 | |
HUF | Maďarský forint | 100 | - | - | 6,05 | 6,25 | |
CHF | Švýcarský frank | 1 | - | - | 26,75 | 27,05 | |
JPY | Japonský jen | 100 | - | - | 15,60 | 16,00 | |
PLN | Polský zlotý | 1 | - | - | 5,85 | 6,05 | |
USD | Americký dolar | 1 | - | - | 23,60 | 23,90 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.