| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AUD | Australský dolar | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | CAD | Kanadský dolar | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | DKK | Dánská koruna | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | EUR | Euro | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | GBP | Britská libra | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | HUF | Maďarský forint | 100 | - | 0   | Koupit | 
|  | CHF | Švýcarský frank | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | JPY | Japonský jen | 100 | - | 0   | Koupit | 
|  | NOK | Norská koruna | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | PLN | Polský zlotý | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | SEK | Švédská koruna | 1 | - | 0   | Koupit | 
|  | USD | Americký dolar | 1 | - | 0   | Koupit | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.