| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
|  | AUD | Australský dolar | 1 | 13,44 | 14,13 | 13,30 | 14,27 | 
|  | CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,66 | 15,42 | 14,51 | 15,57 | 
|  | DKK | Dánská koruna | 1 | 3,18 | 3,34 | - | - | 
|  | EUR | Euro | 1 | 23,73 | 24,95 | 23,49 | 25,19 | 
|  | GBP | Britská libra | 1 | 26,99 | 28,37 | 26,71 | 28,65 | 
|  | HUF | Maďarský forint | 100 | 6,11 | 6,42 | 6,05 | 6,48 | 
|  | CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,58 | 26,89 | 25,32 | 27,16 | 
|  | JPY | Japonský jen | 100 | 13,30 | 13,99 | 13,17 | 14,12 | 
|  | NOK | Norská koruna | 1 | 2,04 | 2,14 | - | - | 
|  | NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,78 | 12,38 | - | - | 
|  | PLN | Polský zlotý | 1 | 5,59 | 5,88 | 5,53 | 5,94 | 
|  | SEK | Švédská koruna | 1 | 2,17 | 2,29 | - | - | 
|  | USD | Americký dolar | 1 | 20,50 | 21,56 | 20,29 | 21,77 | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.