| Kód | Měna | Kolik | Kurz | Změna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AUD | Australský dolar | 1 | 13,79 | -0,01   | Koupit | 
|  | CAD | Kanadský dolar | 1 | 15,05 | 0,04   | Koupit | 
|  | DKK | Dánská koruna | 1 | 3,27 | 0,01   | Koupit | 
|  | EUR | Euro | 1 | 24,38 | 0,04   | Koupit | 
|  | GBP | Britská libra | 1 | 27,69 | 0,06   | Koupit | 
|  | HUF | Maďarský forint | 100 | 6,27 | 0   | Koupit | 
|  | CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,26 | 0,03   | Koupit | 
|  | ILS | Izraelský šekel | 1 | 6,48 | 0,03   | Koupit | 
|  | JPY | Japonský jen | 100 | 13,67 | -0,08   | Koupit | 
|  | NOK | Norská koruna | 1 | 2,09 | 0   | Koupit | 
|  | NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,09 | -0,01   | Koupit | 
|  | PLN | Polský zlotý | 1 | 5,74 | 0   | Koupit | 
|  | SEK | Švédská koruna | 1 | 2,23 | 0   | Koupit | 
|  | USD | Americký dolar | 1 | 21,10 | 0,19   | Koupit | 
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.