Od 30. 3. 2022 pražská společnost CONTE spol. s r.o. už není alternativním dodavatelem elektřiny. Pokud jste patřili mezi její zákazníky, v době publikace článku jste již v režimu DPI a je potřeba si najít nového dodavatele elektřiny.
CONTE dodává i zemní plyn, v této komoditě nadále působí, ale pro zákazníky připravuje novou cenovou nabídku.
Sdělení společnosti CONTE spol. s r.o. zákazníkům
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,
společnost CONTE spol. s r.o., IČ: 005 65 342, se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, tímto oznamuje, že ke dni 30. března 2022 pozbyla možnost dodávat elektřinu svým zákazníkům.
K této situaci došlo v důsledku toho, že velkoobchodní cena energií vzrostla v roce 2021 a po válečném konfliktu na Ukrajině naprosto nepředvídatelným způsobem. Tento nepředvídatelný cenový vývoj, který naplňuje znaky vyšší moci, neumožňuje společnosti CONTE spol. s r. o. pokračovat v dodávkách energie svým zákazníkům za sjednaných podmínek.
Všichni zákazníci (odběratelé) odebírající elektřinu od společnosti CONTE spol. s r.o. budou mít zajištěnu dodávku elektřiny prostřednictvím dodavatele poslední instance (DPI) tak, jak vyplývá z příslušných právních předpisů.
Společnost CONTE spol. s r.o. dále tímto oznamuje všem svým zákazníkům (odběratelům) elektrické energie, že všichni zákazníci obdrží konečné vyúčtování dodávky elektrické energie, a to na základě podkladů, které nám dodávají provozovatelé distribučních soustav. V návaznosti na to pak budou zákazníkovi vráceny případné přeplatky na zálohách nebo mu bude vystaven vyúčtovací doklad k úhradě nedoplatku za dodávku elektřiny.
Společnost CONTE spol. s r.o. se tímto omlouvá svým zákazníkům (odběratelům) za vzniklou situaci, ke které došlo nezávisle na její vůli a za nepředvídatelných podmínek, které nemají oporu v dosavadní historii liberalizovaného trhu s elektrickou energií.
Aktuální stav končících dodavatelů energií
- Platnost k 31. 3. 2022
- Počet padlých dodavatelů: 25
Název subjektu | IČO | Komodita | Ukončení činnosti bylo OTE oznámeno | Zahájení dodávek DPI nebo jiným dodavatelem |
---|---|---|---|---|
A-PLUS Energie obchodní, a. s. | 03695581 | plyn | 15. 10. 2021, 18:00 | 22. 10. 2021, 06:00 |
Blue-Gas s.r.o. | 24285137 | plyn | netýká se, převádí smlouvy na AZ Energies s.r.o. (IČO: 06742157) | 15. 10. 2021, 06:00 |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. | 27386732 | elektřina, plyn | 13. 10. 2021, 16:30 | 17. 10. 2021, 06:00 |
COMFORT ENERGY s.r.o. | 28393538 | elektřina, plyn | 13. 10. 2021, 16:30 | 17. 10. 2021, 06:00 |
CONTE spol. s r.o. | 00565342 | elektřina | 29. 3. 2021, 11:55 | 30. 3. 2022, 06:00 |
CORASTA s.r.o. | 29001871 | elektřina | netýká se, převádí smlouvy na AZ Energies s.r.o. (IČO: 06742157) | 1. 11. 2021, 06:00 |
Czech Energy s.r.o. | 27264491 | plyn | 5. 1. 2022, 09:40 | 9. 1. 2022, 06:00 |
Česká energetická a plynárenská s.r.o | 05914230 | elektřina, plyn | společnost nakupovala energie u Manta Commodities SE | plyn 25. 3. 2022, 06:00 elektřina 23. 3. 2022, 06:00 |
Český Energetický Dodavatel a.s. | 22795090 | elektřina, plyn | 22. 12. 2021, 11:30 | elektřina 23. 12. 2021, 06:00, plyn 26. 12. 2021, 06:00 |
EAGLE ENERGY a.s. | 06173241 | elektřina, plyn | 06. 10. 2021, 17:45 | plyn 10. 10. 2021, 06:00 elektřina 20. 10. 2021, 06:00 |
Energie ČS, a.s. | 24256692 | elektřina, plyn | 13. 10. 2021, 16:30 | 17. 10. 2021, 06:00 |
Energie pro Tebe a.s. | 06499619 | plyn | 21. 12. 2021, 18:35 | 25. 12. 2021, 06:00 |
Energie s Rozumem, s.r.o. | 04317360 | elektřina | 15. 3. 2022, 11:20 | 16. 3. 2022, 00:00 jen Praha a Roztoky |
ENERGO LaR s.r.o. | 25253191 | elektřina | 10. 3. 2022, 08:40 | 11. 3. 2022, 06:00 |
Europe Easy Energy a.s. | 28603001 | elektřina, plyn | 13. 10. 2021, 16:30 | 17. 10. 2021, 06:00 |
Františkovy Energie s.r.o. | 06998381 | plyn | 23. 12. 2021, 10:40 | 27. 12. 2021, 06:00 |
Kolibřík Energie a. s. | 27735001 | elektřina, plyn | 15. 10. 2021, 18:00 | 19. 10. 2021, 06:00 |
Lumius, spol. s r.o. | 25911945 | elektřina, plyn | 11. 1. 2022, 11:30 | 15. 1. 2022, 06:00 |
Manta Commodities SE | 04567536 | elektřina, plyn | plyn 21. 3. 2022, 15:20 elektřina 22. 3. 2022, 10:45 |
plyn 25. 3. 2022, 06:00 elektřina 23. 3. 2022, 06:00 |
Microenergy s.r.o. | 08516570 | elektřina, plyn | 13. 12. 2021, 16:00 | 17. 12. 2021, 06:00 |
Nezávislá energie s.r.o. | 01777769 | elektřina, plyn | 17. 3. 2022, 14:00 | elektřina 18. 3. 2022 00:00 plyn 21. 3. 2022 06:00 |
První moravská plynární s.r.o. | 06788556 | elektřina, plyn | 9. 3. 2020, 16:20 | 13. 3. 2022, 06:00 |
Ray Energy a.s. | 03630749 | elektřina, plyn | 16. 11. 2021, 15:40 | 20. 11. 2021, 06:00 |
SVINOS s.r.o | 29297010 | plyn | 28. 12. 2021, 09:40 | 1. 1. 2022, 06:00 |
X Energie, s.r.o. | 24817872 | elektřina, plyn | 13. 10. 2021, 16:30 | 17. 10. 2021, 06:00 |