Češi nejsou příliš spokojeni s tím, jak banky vyřizují jejich stížnosti. V porovnání s dalšími evropskými zeměmi si české banky v tomto ohledu nevedou příliš dobře. Pojišťovny mají výsledky lepší. Informaci přinesla výzkumná organizace Epsi Research.
Zatímco průměrná spokojenost s řešením stížností u bank je ve vybraných evropských zemích 56,3, v Česku ukazatel dosahuje pouze hodnoty 45,2, což je nejnižší spokojenost. Nejspokojenější jsou naopak klienti bank ve Finsku.
Mezinárodní srovnání procesu a spokojenost s řešením stížnosti – banky
| Banky | Ano, bance | Ano, externí instituci | Ano, jak bance, tak instituci | Ano měl důvod, ale nestěžoval si | Ne neměl jsem důvod si stěžovat | Spokojenost s řešením stížnosti | 
| Retail | ||||||
| B2C | ||||||
| Estonsko | 1% | 0% | 0% | 1% | 97% | N/A | 
| Lotyšsko | 4% | 0% | 0% | 5% | 90% | 50,7 | 
| Litva | 3% | 0% | 0% | 4% | 92% | 54,3 | 
| Finsko | 6% | 0% | 0% | 4% | 90% | 67,4 | 
| Norsko | 13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 57 | 
| Španělsko | 22% | 0% | 1% | 5% | 71% | 51,7 | 
| Švédsko | 8% | 0% | 0% | 4% | 87% | 52,2 | 
| Dánsko | 8% | 0% | 0% | 1% | 90% | 51,3 | 
| UK | 11% | 0% | 1% | 1% | 86% | 55,8 | 
| Česko | 4% | 0% | 1% | 7% | 88% | 45,2 | 
| Průměr | 8% | 0% | 0% | 4% | 88% | 56,3 | 
V Česku si klienti bank přesto, že mají důvod, relativně méně často stěžují své bance. Nečiní tak v 6,8 % případů. Taková situace obvykle vypovídá o pocitu klientů, že stěžovat si je obtížné,
 vysvětluje zpráva organizace Epsi, která zároveň poukazuje na to, že u pojišťoven je situace jiná. Česko má ze zemí, kde jsou k dispozici data, relativně nejvyšší spokojenost s řešením stížnosti,
 uvádí analýza s tím, že i procento klientů, kteří si nestěžují i přes to, že mají důvod, tvoří jen 3,6 %.
Mezinárodní srovnání procesu a spokojenost s řešením – pojišťovny
| Pojišťovny | Ano, pojišťovně | Ano, externí instituci | Ano, jak pojišťovně, tak instituci | Ano, měl důvod, ale nestěžoval si | Ne, neměl důvod si stěžovat | Spokojenost s řešením stížnosti | 
| Retail | ||||||
| B2C | ||||||
| Estonsko | 2% | 0% | – | 1% | 96% | N/A | 
| Lotyšsko | 1% | 0% | – | 2% | 97% | N/A | 
| Litva | 2% | 0% | – | 1% | 97% | N/A | 
| Finsko | 4% | 0% | – | 1% | 95% | 57 | 
| Norsko | 6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 
| Španělsko | - | - | - | - | - | - | 
| Švédsko | 1% | 0% | – | 1% | 97% | 45,5 | 
| Dánsko | 2% | 0% | – | 1% | 89% | 49,4 | 
| Česko | 3% | 0% | – | 4% | 93% | 59,6 | 
| Průměr | 3% | 0% | – | 1% | 95% | 51,31 | 
Frekvence stížností u bank
| Otázka | Počet | Procenta | 
|---|---|---|
| Ano, stěžoval (a) jsem si v bance | 63 | 4,3 | 
| Ano, stěžoval (a) jsem si mimo svojí banku | 2 | 0,1 | 
| Ano, stěžoval (a) jsem si v bance i mimo banku | 7 | 0,5 | 
| Ano, ale nestěžoval (a) jsem si | 100 | 6,8 | 
| Ne, neměl (a) jsem důvod | 1288 | 88,2 | 
| Celkem | 1460 | 100 | 
Frekvence stížností u pojišťoven
| Otázka | Počet | Procenta | 
|---|---|---|
| Ano, stěžoval (a) jsem si v pojišťovně | 31 | 2,8 | 
| Ano, stěžoval(a) jsem si mimo svojí pojišťovnu | 2 | 0,2 | 
| Ano, ale nestěžoval (a) jsem si | 41 | 3,6 | 
| Ne, neměl (a) jsem důvod | 1051 | 93,4 | 
| Celkem | 1125 | 100 | 
Zdroj tabulek: Epsi Research
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
