| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,53 | 15,52 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 12. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,59 | 15,34 | 14,44 | 15,49 | 13. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,58 | 15,37 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,10 | 13. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,89 | 15,11 | 14,80 | 15,10 | 13. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,41 | 15,54 | 14,32 | 15,63 | 12. 12. 2025 |
| mBank | 14,57 | 15,47 | - | - | 12. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,39 | 15,51 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,64 | 15,39 | - | - | 12. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,44 | 15,48 | 14,17 | 15,75 | 12. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,45 | 15,50 | 14,22 | 15,72 | 12. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.