| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 14,58 | 15,58 | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 14,71 | 15,47 | 14,56 | 15,62 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 14,63 | 15,43 | - | - | 8. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 14,80 | 15,10 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 14,94 | 15,16 | 14,80 | 15,10 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 14,42 | 15,54 | 14,33 | 15,63 | 8. 12. 2025 |
| mBank | 14,65 | 15,56 | - | - | 8. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 14,40 | 15,53 | - | - | 8. 12. 2025 |
| Oberbank | 14,49 | 15,24 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 14,46 | 15,51 | 14,19 | 15,78 | 8. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 14,50 | 15,55 | 14,35 | 15,86 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.