Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 19. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,63 | 14,33 | 13,49 | 14,47 | 22. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,58 | 14,33 | - | - | 22. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,90 | 14,30 | 22. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,86 | 14,10 | 13,90 | 14,30 | 22. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,45 | 14,49 | 13,36 | 14,58 | 22. 9. 2025 |
mBank | 13,54 | 14,38 | - | - | 22. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,41 | 14,46 | - | - | 22. 9. 2025 |
Oberbank | 13,54 | 14,38 | - | - | 22. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,47 | 14,45 | 13,22 | 14,70 | 22. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,47 | 14,45 | 13,27 | 14,67 | 22. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.