Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 14. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,97 | 14,69 | 13,83 | 14,83 | 15. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,93 | 14,70 | - | - | 15. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 14,20 | 14,60 | 15. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 14,24 | 14,48 | 14,20 | 14,60 | 15. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,78 | 14,86 | 13,70 | 14,94 | 14. 7. 2025 |
mBank | 13,87 | 14,73 | - | - | 15. 7. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,79 | 14,86 | - | - | 15. 7. 2025 |
Oberbank | 13,91 | 14,77 | - | - | 15. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,82 | 14,82 | 13,56 | 15,07 | 15. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,81 | 14,81 | 13,61 | 15,04 | 15. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.