Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,59 | 14,29 | 13,45 | 14,42 | 23. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,52 | 14,26 | - | - | 23. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,80 | 14,20 | 23. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,83 | 14,07 | 13,80 | 14,20 | 23. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,41 | 14,45 | 13,32 | 14,54 | 23. 9. 2025 |
mBank | 13,49 | 14,32 | - | - | 23. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 13,41 | 14,46 | - | - | 23. 9. 2025 |
Oberbank | 13,52 | 14,36 | - | - | 23. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,44 | 14,41 | 13,19 | 14,66 | 23. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,41 | 14,38 | 13,24 | 14,63 | 23. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.