| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,62 | 25,06 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,73 | 24,95 | 23,49 | 25,19 | 25. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,68 | 24,96 | 23,68 | 24,96 | 24. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 25. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,27 | 24,37 | 24,20 | 24,50 | 25. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,41 | 25,23 | 23,26 | 25,38 | 24. 10. 2025 |
| mBank | 23,59 | 25,04 | - | - | 24. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,41 | 25,24 | 23,48 | 25,18 | 24. 10. 2025 |
| Oberbank | 23,68 | 24,90 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,48 | 25,17 | 23,04 | 25,61 | 24. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,47 | 25,17 | 23,12 | 25,55 | 24. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.