| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,48 | 25,08 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,66 | 24,88 | 23,42 | 25,12 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,65 | 24,96 | 23,65 | 24,96 | 9. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,10 | 24,40 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 24,13 | 24,25 | 24,10 | 24,40 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 23,38 | 25,20 | 23,23 | 25,34 | 9. 12. 2025 |
| mBank | 23,55 | 25,01 | - | - | 9. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,37 | 25,19 | 23,43 | 25,13 | 9. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,58 | 24,78 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,44 | 25,14 | 23,01 | 25,58 | 9. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 23,44 | 25,14 | 23,07 | 25,50 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.