Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,59 | 25,02 | - | - | 18. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 18. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,68 | 24,90 | 23,44 | 25,14 | 19. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,67 | 24,97 | 23,67 | 24,97 | 18. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 24,30 | 24,60 | 19. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 24,28 | 24,40 | 24,30 | 24,60 | 19. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 23,42 | 25,25 | 23,28 | 25,39 | 18. 9. 2025 |
mBank | 23,56 | 25,02 | - | - | 18. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 23,40 | 25,23 | 23,46 | 25,17 | 19. 9. 2025 |
Oberbank | 23,72 | 24,94 | - | - | 18. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 23,48 | 25,18 | 23,04 | 25,61 | 18. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 23,44 | 25,14 | 23,08 | 25,51 | 19. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.