Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,92 | 25,37 | - | - | 7. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 24,02 | 25,26 | 23,78 | 25,50 | 7. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,98 | 25,30 | 23,98 | 25,30 | 7. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 24,60 | 24,90 | 7. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 24,61 | 24,73 | 24,60 | 24,90 | 7. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 23,71 | 25,56 | 23,56 | 25,71 | 7. 7. 2025 |
mBank | 24,46 | 25,98 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 23,71 | 25,56 | 23,77 | 25,50 | 7. 7. 2025 |
Oberbank | 24,02 | 25,25 | - | - | 7. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 23,76 | 25,47 | 23,31 | 25,92 | 7. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 23,77 | 25,50 | 23,40 | 25,87 | 7. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.