Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,53 | 24,96 | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,65 | 24,87 | 23,41 | 25,11 | 23. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,59 | 24,88 | 23,59 | 24,88 | 23. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 23. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 24,20 | 24,32 | 24,20 | 24,50 | 23. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 23,34 | 25,16 | 23,20 | 25,31 | 23. 9. 2025 |
mBank | 23,51 | 24,96 | - | - | 23. 9. 2025 |
MONETA Money Bank | 23,36 | 25,18 | 23,42 | 25,12 | 23. 9. 2025 |
Oberbank | 23,66 | 24,87 | - | - | 23. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 23,40 | 25,10 | 22,97 | 25,53 | 23. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 23,39 | 25,08 | 23,05 | 25,47 | 23. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.