| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 3,16 | 3,36 | - | - | 7. 11. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 7. 11. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 3,18 | 3,34 | - | - | 8. 11. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 3,17 | 3,35 | - | - | 7. 11. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 3,23 | 3,28 | - | - | 8. 11. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 3,14 | 3,38 | - | - | 7. 11. 2025 |
| mBank | 3,16 | 3,35 | - | - | 7. 11. 2025 |
| MONETA Money Bank | 3,14 | 3,39 | - | - | 7. 11. 2025 |
| Oberbank | 3,17 | 3,35 | - | - | 7. 11. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 3,14 | 3,37 | 3,09 | 3,43 | 7. 11. 2025 |
| UniCredit Bank | 3,15 | 3,38 | - | - | 7. 11. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.