| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 26,89 | 28,53 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 30. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 26,97 | 28,35 | 26,69 | 28,63 | 30. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 26,95 | 28,41 | 26,95 | 28,41 | 30. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 27,50 | 27,90 | 30. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 27,61 | 27,81 | 27,50 | 27,90 | 30. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 26,62 | 28,69 | 26,45 | 28,85 | 30. 10. 2025 |
| mBank | 26,85 | 28,52 | - | - | 30. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 26,60 | 28,68 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Oberbank | 26,94 | 28,33 | - | - | 30. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 26,69 | 28,62 | 26,19 | 29,12 | 30. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 26,72 | 28,66 | 26,28 | 29,05 | 30. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.