Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 27,74 | 29,42 | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 27,86 | 29,28 | 27,57 | 29,57 | 4. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 27,82 | 29,35 | 27,82 | 29,35 | 4. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 28,50 | 28,90 | 4. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 28,48 | 28,68 | 28,50 | 28,90 | 4. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 27,51 | 29,65 | 27,34 | 29,82 | 4. 7. 2025 |
mBank | 29,42 | 31,24 | - | - | 23. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 27,51 | 29,66 | - | - | 4. 7. 2025 |
Oberbank | 27,83 | 29,26 | - | - | 4. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 27,58 | 29,58 | 27,07 | 30,09 | 4. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 27,58 | 29,58 | 27,14 | 30,00 | 4. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.