Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,35 | 14,16 | - | - | 1. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 1. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,46 | 14,15 | 13,32 | 14,29 | 1. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,41 | 14,15 | - | - | 1. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,65 | 13,95 | 1. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,63 | 13,85 | 13,65 | 13,95 | 1. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,29 | 14,32 | 13,21 | 14,41 | 1. 7. 2025 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 13,44 | 14,13 | - | - | 1. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,32 | 14,28 | 13,07 | 14,53 | 1. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,30 | 14,26 | 13,11 | 14,49 | 1. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.