Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,18 | 13,98 | - | - | 24. 9. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 9. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,22 | 13,90 | 13,09 | 14,04 | 24. 9. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,23 | 13,96 | - | - | 24. 9. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,40 | 13,70 | 24. 9. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,51 | 13,73 | 13,40 | 13,70 | 24. 9. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,06 | 14,07 | 12,97 | 14,15 | 24. 9. 2025 |
mBank | 13,20 | 14,02 | - | - | 24. 9. 2025 |
Oberbank | 13,23 | 13,90 | - | - | 24. 9. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,10 | 14,04 | 12,85 | 14,29 | 24. 9. 2025 |
UniCredit Bank | 13,13 | 14,08 | 12,89 | 14,24 | 24. 9. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.