Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,33 | 14,14 | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,41 | 14,10 | 13,27 | 14,23 | 4. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,38 | 14,11 | - | - | 4. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,65 | 13,95 | 4. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,62 | 13,84 | 13,65 | 13,95 | 4. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,24 | 14,27 | 13,16 | 14,35 | 4. 7. 2025 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 13,40 | 14,09 | - | - | 4. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,25 | 14,21 | 13,01 | 14,46 | 4. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,26 | 14,22 | 13,07 | 14,45 | 4. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.