Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 13,37 | 14,18 | - | - | 2. 7. 2025 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 1. 7. 2025 |
Česká spořitelna, a.s. | 13,42 | 14,10 | 13,28 | 14,24 | 2. 7. 2025 |
Československá obchodní banka, a. s. | 13,39 | 14,12 | - | - | 2. 7. 2025 |
Exchange VIP | - | - | 13,65 | 13,95 | 2. 7. 2025 |
Exchange, s. r. o. | 13,64 | 13,86 | 13,65 | 13,95 | 2. 7. 2025 |
Komerční banka, a.s. | 13,24 | 14,27 | 13,16 | 14,35 | 2. 7. 2025 |
mBank | 15,12 | 16,05 | - | - | 23. 10. 2024 |
Oberbank | 13,43 | 14,12 | - | - | 2. 7. 2025 |
Raiffeisenbank a.s. | 13,27 | 14,23 | 13,02 | 14,48 | 2. 7. 2025 |
UniCredit Bank | 13,29 | 14,25 | 13,07 | 14,45 | 2. 7. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.