| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,34 | 21,58 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 23. 10. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,44 | 21,49 | 20,23 | 21,70 | 24. 10. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,39 | 21,50 | 20,39 | 21,50 | 24. 10. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,85 | 21,15 | 24. 10. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,91 | 21,09 | 20,85 | 21,15 | 24. 10. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,17 | 21,74 | 20,05 | 21,87 | 24. 10. 2025 |
| mBank | 20,33 | 21,58 | - | - | 24. 10. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,17 | 21,75 | 20,22 | 21,70 | 24. 10. 2025 |
| Oberbank | 20,43 | 21,47 | - | - | 24. 10. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,21 | 21,68 | 19,84 | 22,05 | 24. 10. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,22 | 21,68 | 19,91 | 22,01 | 24. 10. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.